ノアシーズ

2007年4月16日生
生産者:エスティウィンファーム 馬主:新鞍友治

ノアシーズ
(2007年 牝・黒鹿毛)
カコイーシーズ
(1986年 鹿毛)
Alydar
(1975年 栗毛)
Raise a Native
(1961年 栗毛)
Native Dancer
Raise You
Sweet Tooth
(1965年 鹿毛)
On-and-On
Plum Cake
Careless Notion
(1970年 鹿毛)
Jester
(1955年 鹿毛)
Tom Fool
Golden Apple
Miss Uppity
(1956年 鹿毛)
Nasrullah
Nursery School
トシノヘクター
(2002年 栗毛)
ヘクタープロテクター
(1988年 栗毛)
Woodman
(1983年 栗毛)
Mr. Prospector
プレイメイト
Korveya
(1982年 栗毛)
Riverman
Konafa
ウメノダンサー
(1994年 栗毛)
サクラユタカオー
(1982年 栗毛)
テスコボーイ
アンジェリカ
ウメノアスコット
(1989年 鹿毛)
ラッキーソブリン
ハギノトップレディ

ノアシーズ成績

(中央9戦0勝 地方58戦4勝)
年月日 競馬場 レース 距離 騎手 着順
2009.08.16 札幌 2歳 新馬 芝1200 丸山元気 14
2009.09.05 札幌 2歳未勝利 ダ1000 丸山元気 9
2009.12.20 中山 2歳未勝利 ダ1200 小牧太 11
2010.01.11 中山 3歳未勝利 ダ1200 草野太郎 9
2010.02.27 中山 3歳未勝利 ダ1200 丸山元気 7
2010.04.19 福島 3歳未勝利 芝1200 丸山元気 14
2010.05.16 東京 3歳未勝利 ダ1400 木幡初広 7
2010.06.26 福島 3歳未勝利 ダ1700 大庭和弥 8
2010.07.24 新潟 3歳未勝利 ダ1800 田中勝春 15
    2010.07.29 地方競馬(金沢)      
2010.09.05 金沢 3歳B7 ダ1400 服部大地 3
2010.09.19 金沢 貴秀&穂積結婚式記念レース3歳B7 ダ1400 服部大地 3
2010.10.03 金沢 3歳B7 ダ1400 服部大地 3
2010.10.17 金沢 3歳B7 ダ1400 桑野等 2
2010.10.24 金沢 C4五 ダ1400 桑野等 2
2010.11.07 金沢 C4四 ダ1500 桑野等 2
2010.11.21 金沢 C4三 ダ1400 桑野等 3
2010.12.05 金沢 C4三 ダ1400 江下英昭 7
2010.12.21 金沢 C4三 ダ1500 吉原寛人 3
2011.01.03 金沢 C4三 ダ1500 服部大地 3
2011.04.05 金沢 C4三 ダ1400 桑野等 5
2011.04.19 金沢 C4三 ダ1400 江下英昭 9
2011.05.05 金沢 復興を応援します松島町C4二 ダ1300 江下英昭 4
2011.05.17 金沢 美味しく飲んで応援します。岩手県産地酒C4二 ダ1400 江下英昭 6
2011.05.31 金沢 C4三 ダ1400 江下英昭 6
2011.06.14 金沢 名物食べて復興支援ずんだ餅C4三 ダ1300 江下英昭 4
2011.06.28 金沢 C4三 ダ1500 江下英昭 5
2011.07.05 金沢 C4七 ダ1400 江下英昭 4
2011.07.12 金沢 C4三 ダ1300 江下英昭 1
2011.07.26 金沢 C4二 ダ1500 江下英昭 5
2011.08.09 金沢 C4二 ダ1400 江下英昭 1
2011.08.28 金沢 C3四 ダ1400 江下英昭 1
2011.09.20 金沢 C2二 ダ1500 江下英昭 9
2011.10.04 金沢 C2三 ダ1300 江下英昭 5
2011.10.18 金沢 のとじまおつけ祭り特別C2一 ダ1300 江下英昭 9
2011.10.26 金沢 山中温泉大鍋振舞い特別C2一 ダ1500 江下英昭 9
2011.11.15 金沢 新そばまつり特別C2一 ダ1400 堀場裕充 10
2011.11.29 金沢 C2二 ダ1400 江下英昭 9
2011.12.11 金沢 C2二 ダ1400 江下英昭 7
2011.12.26 金沢 C2二 ダ1300 江下英昭 取止
2011.12.28 金沢 C2二 ダ1300 江下英昭 6
    地方競馬(福山)      
2012.01.29 福山 C2四 ダ1250 池田敏樹 6
2012.02.05 福山 C2四 ダ1250 渡辺博文 4
2012.02.19 福山 C2五 ダ1250 渡辺博文 4
2012.02.25 福山 C2四 ダ1250 渡辺博文 7
2012.03.11 福山 C2五 ダ1250 渡辺博文 9
2012.03.18 福山 C2四 ダ1250 周藤直樹 7
2012.03.24 福山 C2四 ダ1250 渡辺博文 3
2012.04.22 福山 C2二 ダ1250 渡辺博文 5
2012.04.28 福山 C2二 ダ1250 渡辺博文 7
2012.05.05 福山 C2二 ダ1250 渡辺博文 2
2012.05.12 福山 C2二 ダ1250 渡辺博文 5
2012.05.26 福山 「オープニングとく戦」C2二 ダ1250 渡辺博文 2
2012.06.02 福山 夏の夕べスプリントC2一 ダ1250 渡辺博文 4
2012.06.09 福山 C2一 ダ1250 野田誠 1
2012.06.16 福山 C2一 ダ1130 野田誠 3
2012.07.01 福山 「オープニングとく戦」C1四 ダ1250 野田誠 2
2012.07.07 福山 C1五 ダ1250 渡辺博文 7
2012.07.15 福山 C1三 ダ1250 池田敏樹 3
2012.07.29 福山 「オープニングとく戦」C1三 ダ1250 池田敏樹 2
2012.08.05 福山 C1三 ダ1250 池田敏樹 3
2012.08.12 福山 全国公営競馬主催者協議会会長賞C1選抜 ダ1250 渡辺博文 4
2012.09.16 金沢 IPATカウントダウン16特別B3一 ダ1400 青柳正義 9
2012.10.02 金沢 近代競馬150周年記念のと里山海道特別BB4一 ダ1500 藤田弘治 8
2012.10.16 金沢 B4二 ダ1400 藤田弘治 6
2012.10.30 金沢 B4二 ダ1300 藤田弘治 5
2012.11.13 金沢 B4二 ダ1400 藤田弘治 8
2012.11.27 金沢 新ひだか地区馬産地賞C級 ダ1400 藤田弘治 10
2012.12.11 金沢 C1二 ダ1400 藤田弘治 8
    2012.12.26 地方競馬登録抹消